株式会社はるとは、沖縄県那覇市に本社を置く食品製造企業です。1986年に設立され、砂肝ジャーキーや鶏皮ジャーキーなどの珍味を製造・販売しています。独自の製造方法にこだわり、添加物を最小限に抑えた製品が特徴です。2021年に「祐食品」から社名変更し、現在も「ユーちゃん珍味」ブランドで親しまれています。
鶏 砂肝
砂肝ジャーキー (コショウ)
ユーちゃん珍味シリーズ
コンビニでもよく見かけるユーちゃん珍味シリーズの砂肝ジャーキー、コショウ味
| 商品名 | 砂肝ジャーキー (コショウ味) |
| 名称 | 乾燥食肉製品 |
| 原材料名 | 鶏肉(砂肝(国産、ブラジル、その他))、食塩、香辛料、植物油脂、/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む) |
| 内容量/【単価】 | 13g【120円】 / 29g【250円】 / 45g【350円】 |
| 賞味期限 | 120日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け常温にて保存 |
| 製造者 | 株式会社はると |
栄養成分表(100g当り)
| エネルギー | 327kcal |
| たんぱく質 | 48.5g |
| 脂質 | 14.3g |
| 炭水化物 | 1.1g |
| 食塩相当量 | 4.82g |
砂肝ジャーキー (塩味)
ユーちゃん珍味シリーズ
コンビニでもよく見かけるユーちゃん珍味シリーズの砂肝ジャーキー、塩味
| 商品名 | 砂肝ジャーキー (塩味) |
| 名称 | 乾燥食肉製品 |
| 原材料名 | 鶏肉(砂肝(国産、ブラジル、その他))、食塩、香辛料、植物油脂、/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む) |
| 内容量/【単価】 | 13g【120円】 / 29g【250円】 / 45g【350円】 |
| 賞味期限 | 120日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け常温にて保存 |
| 製造者 | 株式会社はると |
栄養成分表(100g当り)
| エネルギー | 352kcal |
| たんぱく質 | 47.0g |
| 脂質 | 18.0g |
| 炭水化物 | 0.6g |
| 食塩相当量 | 5.33g |
砂肝ジャーキー (唐辛子味)
ユーちゃん珍味シリーズ
コンビニでもよく見かけるユーちゃん珍味シリーズの砂肝ジャーキー、唐辛子味
| 商品名 | 砂肝ジャーキー (唐辛子味) |
| 名称 | 乾燥食肉製品 |
| 原材料名 | 鶏肉(砂肝(国産、ブラジル、その他))、食塩、香辛料、植物油脂、/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む) |
| 内容量/【単価】 | 13g【120円】 / 29g【250円】 / 45g【350円】 |
| 賞味期限 | 120日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け常温にて保存 |
| 製造者 | 株式会社はると |
栄養成分表(100g当り)
| エネルギー | 341kcal |
| たんぱく質 | 47.9g |
| 脂質 | 16.5g |
| 炭水化物 | 0.1g |
| 食塩相当量 | 4.82g |
砂肝ジャーキー (ハーブ味)
ユーちゃん珍味シリーズ
コンビニでもよく見かけるユーちゃん珍味シリーズの砂肝ジャーキー、ハーブ味
| 商品名 | 砂肝ジャーキー (ハーブ味) |
| 名称 | 乾燥食肉製品 |
| 原材料名 | 鶏肉(砂肝(国産、ブラジル、その他))、食塩、香辛料、植物油脂、/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む) |
| 内容量/【単価】 | 13g【120円】 / 29g【250円】 / 45g【350円】 |
| 賞味期限 | 120日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け常温にて保存 |
| 製造者 | 株式会社はると |
栄養成分表(1袋当り)
| エネルギー | 43kcal |
| たんぱく質 | 5.4g |
| 脂質 | 2.1g |
| 炭水化物 | 0.6g |
| 食塩相当量 | 0.56g |
公式情報
【公式】ユーちゃん珍味の株式会社はると「祐食品」
砂肝ジャーキーでおなじみの「ユーちゃん珍味シリーズ」を製造販売している株式会社はるとの公式webサイトです。


